| 基本参数 | |
| 手机昵称 | Galaxy S2 |
| 上市日期 | 2011年07月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | Super AMOLED PLUS |
| 主屏分辨率 | 800x480像素 |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 网络类型 | 单卡双模 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| 理论速率 | HSDPA:14.46Mbps HSUPA:5.4Mbps HSPA+: 24Mbps |
| 操作系统 | Android OS 2.3 |
| 用户界面 | Touch Wiz 4.0 |
| 核心数 | 双核 |
| CPU型号 | 三星 Exynos 4210 |
| CPU频率 | 1228MHz |
| GPU型号 | Mali-400MP |
| 可用空间 | 16GB |
| 机身内存 | 4GB ROM+1GB RAM |
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池容量 | 1650mAh |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 |
| 手机尺寸 | 125.3x66.1x8.49mm |
| 手机重量 | 116g |
| 机身特点 | 采用了曲面屏幕设计,其有弧度的触控表面还带有抗指纹涂层,可带来更出色的使用手感。 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 主题菜单 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 自动键盘锁 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 产品特性 | |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持谷歌地图 |
| 电子罗盘 | 支持数位罗盘 |
| 重力感应器 | 支持 |
| 加速传感器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离传感器 | 支持 |
| 3D加速 | 支持 |
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 摄像头像素 | 前:200万像素,后:800万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 数码变焦 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 单张,美颜,全景,动作,卡通,微笑拍摄 |
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 定时器 | 支持 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频播放 |
| 其它功能 | 笑脸识别,视频通话 |
| 娱乐功能 | |
| 视频播放 | MP4/3GP/3GPP/RM/RMVB/AVI/WMV/MOV等格式 |
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/RA等格式 |
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 |
| 电子书 | 支持 |
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 |
| Java扩展 | 支持 |
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 |
| TV-OUT | 支持 |
| SNS支持 | 内置Social Hub(社交圈),悦读圈,音乐圈,游戏圈 |
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 |
| 应用程序 | 支持RSS阅读器,Kies Air,Video maker,Photo editor,Mini diary,Gagebu,Widget |
| 服务特色 | 微软 Exchange ActiveSync,Android应用商店,思科无线 (Cisco Mobile) ,思科 WebEx,赛贝斯 Afaria移动设备管理, 思科AnyConnect虚拟专用网络 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+HS |
| WLAN功能 | WIFI 802.11 (a/b/g/n),WAPI |
| WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持Android浏览器 |
| PC数据同步 | 支持 |
| 数据接口 | Micro USB v2.0,支持USB OTG功能 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| DLNA技术 | 支持 |
| 无线AP | 支持 |
| 商务功能 | |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF |
| 数据备份 | 支持 |
| 数据加密 | 支持 |
| 远程控制 | 支持 |
| 备忘录 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 其他功能 | |
| 其它功能 | Gyro 陀螺仪 谷歌语音搜索 手机遗失管理 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-810-5858 |
| 电话备注 | 周一至周五:9:00-17:00(在线服务) |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |